Page 108 - วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
P. 108

106  «“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°                ªï∑’Ë Û ©∫—∫∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π -°—𬓬π ÚıÙ¯


            µ“√“ß∑’Ë 2 §à“‡©≈’ˬ¢ÕßπÈ”Àπ—°µ—« (°√—¡) ·≈–πÈ”Àπ—°Õ«—¬«– —¡æ—∑∏å (°√—¡/πÈ”Àπ—°µ—« 1000 °√—¡)

                        ¢ÕßÀπŸ·√∑‡æ»‡¡’¬∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥‡¡≈Á¥§”· ¥‡ªìπ‡«≈“ 28 «—π


                                          Dose of Bixa orellana extract (mg/kg /day)


                 Organs         control      0.24          2.4         12           60

                                n = 15      n = 15       n = 15       n = 15       n = 15

              Initial           212±8       211±10       216±8        212±8        214±8
              body weight

              Final            243±15       243±12       241±11       245±13      249±16
              body weight
              Brain           7.55±0.46    7.47±0.38    7.66±0.54    7.55±0.39   7.28±0.42

              Heart           3.21±0.19     3.23±0.26   3.17±0.19    3.09±0.20   2.95±0.76
              Lung            4.66±0.27     4.78±0.28    4.70±0.38   4.66±0.34   4.67±0.41
              Liver           28.23±2.06   28.00±2.62  27.47±2.38   27.18±2.77   27.08±2.50
              Stomach         5.27±0.55    5.48±1.01    5.40±0.55    5.12±0.70   5.12±0.55

              Spleen          2.33±0.25     2.41±0.43   2.25±0.26    2.30±0.32   2.30±0.21
              Right Kidney    3.04±0.21     3.05±0.19   3.04±0.24    2.99±0.20   2.93±0.28

              Left Kidney     2.89±0.19    2.89±0.19    2.89±0.22    2.86±0.20   2.81±0.24
              Right Adrenal  0.153±0.026  0.160±0.024  0.148±0.019  0.154±0.017  0.152±0.028
              Left Adrenal    0.172±0.03  0.183±0.033  0.161±0.024  0.171±0.021  0.162±0.021
              Right Ovary    0.289±0.009  0.325±0.011  0.305±0.011  0.227±0.066  0.257±0.076

              Left Ovary     0.299±0.011  0.348±0.012  0.329±0.014  0.268±0.013  0.250±0.064
              Uterus          2.11±0.50    2.42±0.57    2.17±0.82    2.34±0.65   1.99±0.42
              Bladder        0.315±0.099  0.293±0.034 0.289±0.059 0.288±0.051 0.296±0.040



            §à“„πµ“√“ß· ¥ß„π√Ÿª  mean±SD
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113