Page 107 - วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
P. 107

«“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°                ªï∑’Ë Û ©∫—∫∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π -°—𬓬π ÚıÙ¯ 105


               µ“√“ß∑’Ë 1 §à“‡©≈’ˬ¢ÕßπÈ”Àπ—°µ—« (°√—¡) ·≈–πÈ”Àπ—°Õ«—¬«– —¡æ—∑∏å (°√—¡/πÈ”Àπ—°µ—« 1000 °√—¡)

                           ¢ÕßÀπŸ·√∑‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥‡¡≈Á¥§”· ¥ ‡ªìπ‡«≈“ 28 «—π


                                             Dose of Bixa orellana extract (mg/kg /day)Dose of Bixa orellana extract (mg/kg /day)


                    OrgansOrgans  control       0.240.24     2.42.4       1212         6060

                                  n = 15       n = 15       n = 15       n = 15      n = 15
                                               n = 15
                                                            n = 15
                                                                         n = 15
                                                                                     n = 15
                                  n = 15
                 Initial          256±12       261±12       256±11      257±10       259±10
                 body weight
                 Final            393±33       407±27       381±33      400±29       397±25
                 body weight
                 Brain           5.02±0.31    4.91±0.26    5.11±0.37    4.99±0.41   4.96±0.33

                 Heart           2.88±0.18     2.87±0.18   2.85±0.20    2.89±0.19   2.98±0.21
                 Lung            3.81±0.37     3.62±0.27   3.78±0.35    3.72±0.36   3.77±0.29
                 Liver           30.78±2.56   29.03±1.68  28.84±2.01*  29.31±2.07   29.53±2.15
                 Stomach         4.46±0.53     4.14±0.41   4.44±0.40    4.19±0.37   4.18±0.32

                 Spleen          2.00±0.30    2.00±0.24    1.82±0.16    2.04±0.19   1.99±0.36
                 Right Kidney    2.92±0.19     2.81±0.16   2.86±0.23    2.81±0.20   2.85±0.21

                 Left Kidney     2.80±0.19    2.67±0.11    2.78±0.28    2.69±0.20   2.71±0.15
                 Right Testis    7.40±1.03    7.16±0.97    7.55±0.94    7.44±0.91   7.34±1.01
                 Left Testis     7.33±0.91    7.19±0.89    7.55±1.07    7.18±0.73   7.27±0.61
                 Right Adrenal  0.080±0.012  0.086±0.013  0.084±0.018 0.084± 0.012 0.085±0.012

                 Left Adrenal   0.088±0.013  0.096±0.011  0.097±0.016  0.095±0.012  0.091±0.011
                 Bladder        0.279±0.041  0.351±0.081  0.338±0.092  0.327±0.054  0.428±0.050



               *·µ°µà“ß®“°°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p<0.05)
                §à“„πµ“√“ß· ¥ß„π√Ÿª  mean ± SD.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112