Page 104 - วารสารปีที่15ฉบับที่2
P. 104

229



              μ“√“ß∑’Ë 4 º≈¢Õß°“√‡º“º≈“≠æ≈—ßß“π ¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘ ¡“∏‘·∫∫ SK2 „π°≈ÿà¡∑¥≈Õß
                                                Õ—μ√“°“√‡º“º≈“≠æ≈—ßß“π (Kcal)
               §π∑’Ë
                        Wk1   Wk2    Wk3   Wk4   Wk5   Wk6    Wk7 Wk8     Wk9 Wk10 Wk11 Wk12
                1       120    167   199   129   169   200    189   178   135   167    198   200
                2       145    136   157   123   190   134    176   189   178   145    120   176
                3       145    123   189   156   178   146    179   145   125   178    134   167
                4       189    167   179   156   178   178    156   190   167   167    123   178
                5       178    189   156   178   123   189    189   168   178   109    134   189
                6       178    174   164   178   170   156    189   190   187   156    178   109
                7        67    93    189   178   156    145   178   187   108   135    178   198
                8       198    167   135   167   189   154    196   176   198   132    187   176
                9       187    165   179   139   154   184    109   174   143   123    187   198
                10       98    146   189   145   196    109   132   178   142   176    164   143
                11      198    166   174   120   154    189   132   198   121   176    165   199
                12      123    121   187   146   124    198   164   198   146   129    165   176
                13      198    156   176   154   198    167   134   165   143   187    156   154
                14      156    165   145   187   168    143   176   198   143   123    167   198
                15      187    165   123   165   145    132   198   156   157   154    178   168
                16      189    145   167   198   199    165   145   123   187   156    132   163
                17      189    156   187   134   198    137   143   198   132   121    109   156
                18      167    165   134   165   198    143   187   154   187   125    176   156
                19      154    176   143   176   198    123   176   154   187   165    156   198
                20      143    178   154   176   156    135   187   154   176   145    153   176
                21      198    165   187   165   154    165   153   198   165   199    124   176
                22      187    186   174   146   185    136   185   134   126   196    167   135
                23      175    145   178   145   143    144   189   135   197   167    143   166
                24      173    157   187   147   196    157   198   135   196   145    137   108
                25      176    167   155   177   178    199   165   187   165   144    186   154
                26      176    165   198   143   186    165   154   197   165   146    144   174
                27      187    165   154   157   178    189   189   165   157   185    146   178
                28      178    178   108   157   169    143   165   198   127   187    157   168
                29      198    156   176   135   168    143   165   187   189   132    167   187
                30      178    165   169   154   125    186   145   198   165   168    187   145
                31      156    187   154   178   153    156   189   167   168   144    155   176
                32      178    157   189   125   176    109   154   169   145   198    167   109
                33      128    186   107   157   147    159   147   137   179   167    164   156
                34      146    146   189   176   187    157   198   135   176   137    198   143
                35      186    154   187   167   187    156   198   135   187   167    190   179
                36      187    165   154   156   187    165   154   167   187   143    153   187
                37      187    165   154   180   138    176   135   198   145   189    175   154
                38      187    134   167   154   184    165   176   178   156   189    135   178
                39      178    168   158   197   146    169   123   168   178   136    158   176
                40      156    167   157   134   155    189   157   168   178   158    160   137
                41      165    179   168   190   137    168   170   163   158   150    146   157
                42      156    98    145   189   157    160   149   149   178   178    163   156
                43      155    157   188   157   157    146   180   158   169   180    143   133
                44      156    156   189   157   146    187   147   189   170   173    179   108
                45      179    198   179   160   100    147   160   189   158   169    160   145
               MIN       67    93    107   120   100    109   109   123   108   109    109   108
               MAX      198    198   199   198   199   200    198   198   198   199    198   200
               MEAN     167.4 159.7 166.6 159.4 166.2 159.2 166.2 170.6 162.8 158.1 159.2 163.6
                SD      27.75 21.25 22.47 19.81 24.17 22.78 22.85 22.25 22.79 23.45 21.47 25.16
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109