Page 52 - วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
P. 52

50  «“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°           ªï∑’Ë Û ©∫—∫∑’Ë Ò µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜-¡°√“§¡ ÚıÙ¯


            º≈µàÕ§à“∑“߇§¡’§≈‘π‘°

                     ÀπŸ‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥¬“·°â°…—¬≈‘Èπ°√–∫◊Õ¢π“¥ 5.0 °./°°./«—π¡’√–¥—∫‚ª·µ ‡´’¬¡
            µË”°«à“°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p<0.05) „π‡æ»‡¡’¬°≈ÿà¡∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥¢π“¥ 5.0 °./
            °°./«—π ¡’√–¥—∫‚´‡¥’¬¡ Ÿß°«à“°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p<0.05) (µ“√“ß∑’Ë 5 ·≈– 6)




            µ“√“ß∑’Ë 5 º≈°“√µ√«®§à“∑“߇§¡’§≈‘π‘°¢ÕßÀπŸ·√∑‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥¬“·°â°…—¬≈‘Èπ°√–∫◊Õ
                        ‡ªìπ‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ




                                       ¢π“¥¢Õß “√ °—¥¬“·°â°…—¬≈‘Èπ°√–∫◊Õ (°./°°./«—π)
                 æ“√“¡‘‡µÕ√å          0          0.5        2.5         5.0        5.0-R
                                    n=15        n=15        n=15       n=15        n=15
             ALT (U/L)           31.40+5.83 30.07+5.79 28.53+4.44 26.93+3.58 28.33+6.72
             AST (U/L)           88.40+9.11 88.40+13.20 79.87+10.38 84.60+16.02 86.93+7.78

             ALP (U/L)           62.53+6.05 63.87+8.65 62.40+12.12 65.33+12.61 63.07+14.12
             BUN (mg /dl)        19.13+1.54 19.68+3.00 19.31+3.28 18.81+2.89 18.83+2.54
             Creatinine (mg/dl)   0.76+0.05   0.75+0.07   0.70+0.05   0.73+0.08   0.73+0.05

             Total protein (g/dl)  6.68+0.19  6.67+0.20   6.71+0.29   6.63+0.37   6.61+0.23
             Albumin (g/dl)       4.37+0.11   4.40+0.12   4.42+0.16   4.40+0.22   4.40+0.15
             Bilirubin (mg/dl)    0.04+0.02   0.05+0.02   0.05+0.02   0.06+0.04   0.04+0.02

             Glucose (mg/dl)    186.69+26.03 179.68+29.06186.87+30.86 178.55+20.44 187.51+22.16
             Uric acid (mg/dl)    2.02+1.17   1.78+1.41   1.71+1.09   1.50+1.16   1.50+0.65
             Triglyceride (mg/dl) 101.49+29.27 91.47+24.92 111.78+49.40 85.45+34.21 116.51+40.79

             Cholesterol (mg/dl) 61.51+11.71 63.27+14.55 59.66+12.32 59.64+15.81 56.70+10.83
             Sodium (mmol/l)     147.20+1.26 148.13+1.19 147.67+1.29 148.27+1.71 147.73+1.22
             Potassium (mmol/l)   5.50+0.90   5.12+1.02   4.93+1.07 4.41+0.63* 4.80+1.12
             Chloride (mmol/l)   107.60+1.92 108.53+1.36 108.00+1.13 108.07+1.62 108.47+0.99




                 §à“„πµ“√“ß· ¥ß„π√Ÿª¢Õß§à“‡©≈’ˬ +  à«π‡∫’ˬ߇∫π¡“µ√∞“π
               * ·µ°µà“ß®“°°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p<0.05)

                 5.0-R=high recovery group
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57